Lega Civica: "Galimberti è sindaco perché ci siamo schierati per il cambiamento"
Il commento di Stefano Malerba e Lega Civica dopo i risultati del ballottaggio di Varese
Lista elettorale | Voti | Voti % | Seggi |
---|---|---|---|
Fratelli d'Italia - Varese Cresce | 1.138 | 3,47 % | |
Il Popolo della Famiglia | 634 | 1,93 % | |
Paolo Orrigoni Sindaco | 3.592 | 10,95 % | |
Forza Italia | 3.652 | 11,15 % | |
Movimento Libero | 441 | 1,34 % | |
Lega Nord | 5.314 | 16,24 % | |
Varese Popolare | 902 | 2,74 % | |
La sinistra per Varese Futura | 608 | 1,85 % | |
Movimento civico Varese 2.0 | 1.286 | 3,68 % | |
Davide Galimberti Sindaco | 2.757 | 8,43 % | |
Progetto Concittadino | 1.214 | 3,68 % | |
Partito Democratico | 7.936 | 24,30 % | |
Cittadini per Varese | 249 | 0,75 % | |
Varese civica | 428 | 1,31 % | |
Fronte nazionale per l'Italia | 198 | 0,62 % | |
Lega civica | 2.395 | 7,32 % |
Candidato sindaco | Liste | Voti | Voti % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Paolo Orrigoni Sindaco, Fratelli d'Italia - Varese Cresce, Il Popolo della Famiglia, Lega Nord, Movimento Libero, Forza Italia, Varese Popolare | ||||
|
Davide Galimberti Sindaco, Progetto Concittadino, Partito Democratico, Movimento civico Varese 2.0, Cittadini per Varese |
Candidato sindaco | Liste | Voti | Voti % | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Paolo Orrigoni Sindaco, Fratelli d'Italia - Varese Cresce, Il Popolo della Famiglia, Lega Nord, Movimento Libero, Forza Italia, Varese Popolare | 16708 | |||
|
La sinistra per Varese Futura | 649 | |||
|
Davide Galimberti Sindaco, Progetto Concittadino, Partito Democratico, Movimento civico Varese 2.0, Cittadini per Varese | 14881 | |||
|
Varese civica | 476 | |||
|
Fronte nazionale per l'Italia | 223 | |||
|
Lega civica | 2533 |